DÜZ FLANŞ PN16
| BORU | FLANŞ | FATURA | CİVATALAR | AĞIRLIK | ||||||||
| ANMA BOYUTU DN | d1 | d5 | D | b | k | f | d4 | Delik | Vida | d2 | ||
| 15 | 20 | 21 | 95 | 14 | 65 | 2 | 46 | 4 | M12 | 14 | 0,60 | |
| 21,3 | 22 | |||||||||||
| 20 | 25 | 26 | 105 | 16 | 75 | 2 | 56 | 4 | M12 | 14 | 0,90 | |
| 26,9 | 27,5 | |||||||||||
| 25 | 30 | 31 | 115 | 16 | 85 | 2 | 65 | 4 | M12 | 14 | 1,10 | |
| 33,7 | 34,5 | |||||||||||
| 32 | 38 | 39 | 140 | 18 | 100 | 2 | 76 | 4 | M16 | 18 | 1,70 | |
| 42,4 | 43,5 | |||||||||||
| 40 | 44,5 | 45,5 | 150 | 18 | 110 | 2 | 84 | 4 | M16 | 18 | 1,95 | |
| 48,3 | 49,5 | |||||||||||
| 50 | 57 | 58,1 | 165 | 20 | 125 | 2 | 99 | 4 | M16 | 18 | 2,58 | |
| 60,3 | 61,5 | |||||||||||
| 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 20 | 145 | 2 | 118 | 4 | M16 | 18 | 2,96 | |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 20 | 160 | 2 | 138 | 4 | M16 | 18 | 3,44 | |
| 100 | 108 | 109,6 | 220 | 22 | 180 | 2 | 158 | 4 | M16 | 18 | 4,30 | |
| 114,3 | 116 | |||||||||||
| 125 | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 210 | 2 | 188 | 8 | M16 | 18 | 5,10 | |
| 139,7 | 141,5 | |||||||||||
| 150 | 159 | 161,1 | 285 | 24 | 240 | 2 | 212 | 8 | M20 | 22 | 6,73 | |
| 168,3 | 170,5 | |||||||||||
| 200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 26 | 295 | 2 | 266 | 8 | M20 | 22 | 9,30 | |
| 250 | 267 | 270,2 | 405 | 28 | 355 | 2 | 319 | 12 | M24 | 26 | 12,70 | |
| 273 | 276,5 | |||||||||||
| 300 | 323,9 | 327,5 | 460 | 32 | 410 | 2 | 370 | 12 | M24 | 26 | 18,20 | |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 520 | 35 | 470 | 2 | 429 | 12 | M24 | 26 | 27,30 | |
| 368 | 372,2 | |||||||||||
| 400 | 406,4 | 411 | 580 | 38 | 525 | 2 | 480 | 16 | M27 | 29,5 | 34,80 | |
| 419 | 423,7 | |||||||||||
| 450 | 457 | 462 | 640 | 42 | 585 | 2 | 548 | 16 | M27 | 29,5 | 45,31 | |
| 500 | 508 | 513,5 | 715 | 46 | 650 | 2 | 609 | 20 | M30 | 32,5 | 62,50 | |
| 600 | 610 | 616,5 | 840 | 52 | 770 | 2 | 720 | 20 | M33 | 35,5 | 94,00 | |
(c) 2012 Silaylar Ltd. Şti.. All rights reserved. Web Design by Zirve Teknopark
