DÜZ FLANŞ PN40
| BORU | FLANŞ | FATURA | CİVATALAR | AĞIRLIK | ||||||||
| ANMA BOYUTU DN | d1 | d5 | D | b | k | f | d4 | Delik | Vida | d2 | ||
| 15 | 20 | 21 | 95 | 14 | 65 | 2 | 46 | 4 | M12 | 14 | 0,60 | |
| 21,3 | 22 | |||||||||||
| 20 | 25 | 26 | 105 | 16 | 75 | 2 | 56 | 4 | M12 | 14 | 0,90 | |
| 26,9 | 27,5 | |||||||||||
| 25 | 30 | 31 | 115 | 16 | 85 | 2 | 65 | 4 | M12 | 14 | 1,10 | |
| 33,7 | 34,5 | |||||||||||
| 32 | 38 | 39 | 140 | 18 | 100 | 2 | 76 | 4 | M16 | 18 | 1,70 | |
| 42,4 | 43,5 | |||||||||||
| 40 | 44,5 | 45,5 | 150 | 18 | 110 | 2 | 84 | 4 | M16 | 18 | 1,95 | |
| 48,3 | 49,5 | |||||||||||
| 50 | 57 | 58,1 | 165 | 20 | 125 | 2 | 99 | 4 | M16 | 18 | 2,58 | |
| 60,3 | 61,5 | |||||||||||
| 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 22 | 145 | 2 | 118 | 8 | M16 | 18 | 3,30 | |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 24 | 160 | 2 | 132 | 8 | M16 | 18 | 4,00 | |
| 100 | 108 | 109,6 | 235 | 26 | 190 | 2 | 156 | 8 | M20 | 22 | 5,87 | |
| 114,3 | 116 | |||||||||||
| 125 | 133 | 134,8 | 270 | 28 | 220 | 2 | 184 | 8 | M24 | 26 | 8,10 | |
| 139,7 | 141,5 | |||||||||||
| 150 | 159 | 161,1 | 300 | 30 | 250 | 2 | 211 | 8 | M24 | 26 | 10,05 | |
| 168,3 | 170,5 | |||||||||||
| 200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 36 | 320 | 2 | 284 | 12 | M27 | 29,5 | 17,50 | |
| 250 | 267 | 270,2 | 450 | 42 | 385 | 2 | 345 | 12 | M30 | 32,5 | 28,50 | |
| 273 | 276,5 | |||||||||||
| 300 | 323,9 | 327,5 | 515 | 48 | 450 | 2 | 409 | 16 | M30 | 32,5 | 45,58 | |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 580 | 55 | 510 | 2 | 465 | 16 | M33 | 35,5 | 62,16 | |
| 368 | 372,2 | |||||||||||
| 400 | 406,4 | 411 | 660 | 60 | 585 | 2 | 535 | 16 | M36 | 39 | 88,05 | |
| 419 | 423,7 | |||||||||||
| 450 | 457 | 462 | 685 | 66 | 610 | 2 | 560 | 20 | M36 | 39 | 91,76 | |
| 500 | 508 | 513,5 | 755 | 72 | 670 | 2 | 615 | 20 | M39 | 42 | 118,16 | |
| 600 | 610 | 616,5 | 890 | 84 | 795 | 2 | 735 | 20 | M45 | 48 | 176,16 | |
(c) 2012 Silaylar Ltd. Şti.. All rights reserved. Web Design by Zirve Teknopark
