DÜZ FLANŞ PN6
| BORU | FLANŞ | FATURA | CİVATALAR | AĞIRLIK | ||||||||
| ANMA BOYUTU DN | d1 | d5 | D | b | k | f | d4 | Delik | Vida | d2 | ||
| 15 | 20 | 21 | 80 | 12 | 55 | 2 | 38 | 4 | M10 | 11 | 0,41 | |
| 21,3 | 22 | |||||||||||
| 20 | 25 | 26 | 90 | 14 | 65 | 2 | 48 | 4 | M10 | 11 | 0,60 | |
| 26,9 | 27,5 | |||||||||||
| 25 | 30 | 31 | 100 | 14 | 75 | 2 | 58 | 4 | M10 | 11 | 0,74 | |
| 33,7 | 34,5 | |||||||||||
| 32 | 38 | 39 | 120 | 16 | 90 | 2 | 69 | 4 | M12 | 14 | 1,19 | |
| 42,4 | 43,5 | |||||||||||
| 40 | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 100 | 2 | 78 | 4 | M12 | 14 | 1,39 | |
| 48,3 | 49,5 | |||||||||||
| 50 | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 110 | 2 | 88 | 4 | M12 | 14 | 1,53 | |
| 60,3 | 61,5 | |||||||||||
| 65 | 76,1 | 77,5 | 160 | 16 | 130 | 2 | 108 | 4 | M12 | 14 | 1,78 | |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 190 | 18 | 150 | 2 | 124 | 4 | M16 | 18 | 2,86 | |
| 100 | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 170 | 2 | 144 | 4 | M16 | 18 | 3,02 | |
| 114,3 | 116 | |||||||||||
| 125 | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 200 | 2 | 174 | 8 | M16 | 18 | 4,12 | |
| 139,7 | 141,5 | |||||||||||
| 150 | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 225 | 2 | 199 | 8 | M16 | 18 | 4,76 | |
| 168,3 | 170,5 | |||||||||||
| 200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 22 | 280 | 2 | 254 | 8 | M16 | 18 | 6,65 | |
| 250 | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 335 | 2 | 309 | 12 | M16 | 18 | 8,80 | |
| 273 | 276,5 | |||||||||||
| 300 | 323,9 | 327,5 | 440 | 24 | 395 | 2 | 363 | 12 | M20 | 22 | 11,53 | |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 26 | 445 | 2 | 413 | 12 | M20 | 22 | 15,10 | |
| 368 | 372,2 | |||||||||||
| 400 | 406,4 | 411 | 540 | 28 | 495 | 2 | 463 | 16 | M20 | 22 | 18,40 | |
| 419 | 423,7 | |||||||||||
| 450 | 457 | 462 | 595 | 30 | 550 | 2 | 518 | 16 | M20 | 22 | 23,78 | |
| 500 | 508 | 513,5 | 645 | 32 | 600 | 2 | 568 | 20 | M20 | 22 | 26,40 | |
| 600 | 610 | 616,5 | 755 | 36 | 705 | 2 | 657 | 20 | M22 | 26 | 37,10 | |
(c) 2012 Silaylar Ltd. Şti.. All rights reserved. Web Design by Zirve Teknopark
