TEE
T FITTING / TEE
DIN 2615 TS 2649/6
| d1 | s1 | d2 | s2 | ||||||
| Çap | SCH 20 | SCH 40 | SCH 80 | ÇAP | SCH 20 | SCH 40 | SCH 80 | a | b |
| 21,3 | 2 | 2,9 | - | 21,3 | 2 | 2,9 | - | 25 | 25 |
| 17,2 | 1,8 | 25 | 25 | ||||||
| 13,5 | 1,8 | 25 | 25 | ||||||
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 26,9 | 23,3 | 2,9 | - | 29 | 29 |
| 21,3 | 2 | 29 | 29 | ||||||
| 17,2 | 1,8 | 29 | 29 | ||||||
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 38 | 38 |
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | 38 | 38 | |||||
| 21,3 | 2 | 38 | 38 | ||||||
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 48 | 48 |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | 48 | 48 | |||||
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | 48 | 48 | |||||
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 57 | 57 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | 57 | 57 | |||||
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | 57 | 57 | |||||
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | 57 | 57 | |||||
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 64 | 64 |
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | 64 | 60 | |||||
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | 64 | 57 | |||||
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | 64 | 51 | |||||
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 76 | 76 |
| 60,3 | 2,6 | 4 | 5,6 | 76 | 70 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | 76 | 67 | |||||
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | 76 | 64 | |||||
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 86 | 86 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 86 | 83 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 86 | 76 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | 86 | 73 | |||||
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 105 | 105 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 105 | 98 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 105 | 95 | ||||
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 105 | 89 | ||||
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 124 | 124 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 124 | 117 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 124 | 110 | ||||
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 124 | 108 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 143 | 143 |
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 143 | 136 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 143 | 130 | ||||
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 143 | 124 | ||||
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 178 | 178 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 178 | 168 | ||||
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 178 | 162 | ||||
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 178 | 156 | ||||
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 216 | 216 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 216 | 200 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 216 | 194 | ||||
| 139,7 | 7 | 7,1 | 10 | 216 | 190 | ||||
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 254 | 254 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 254 | 240 | ||||
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 254 | 230 | ||||
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 254 | 220 | ||||
(c) 2012 Silaylar Ltd. Şti.. All rights reserved. Web Design by Zirve Teknopark
